Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Староганькино
01.09.2017
| Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский по состоянию на 01.01.2017г. | ||
| № | Вид экономической деятельности | Количество |
| 1.1 | Индивидуальные предприниматели, чел. | 4 |
| 1.2 | Нестационарных торговых объектов, ед. | 7 |
| 2 | Бытовое обслуживание, всего (ед.) | 0 |
| 2.1 | - ремонт и пошив швейных меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0 |
| 2.2 | - техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 0 |
| 2.3 | - парикмахерские и косметические услуги | 0 |
| 2.4 | - ритуальные услуги | 0 |
| 3 | Сельское хозяйство | |
| 3.1 | Фермерские хозяйства, ед. | 8 |
| представляют отчетность в Похвистневское управление развития АПК | 8 | |
| 3.1.1 | Животноводческого направления | 3 |
| 3.1.2 | Растениеводческого направления | 5 |
| 3.2 | Сельскохозяйственные коллективные предприятия, ед. | 2 |
| 3.2.1 | Животноводческого направления | 1 |
| 3.2.2 | Растениеводческого направления | 1 |
| 4 | Производство, ед. | 0 |
| 4.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | 0 |
| 4.2 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | - |
| 4.3 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | - |
| 4.4 | Производство пива | - |
Число работников в субъектах малого и среднего предпринимательства-7
| Количество, чел. | |
| Производство | 0 |
| Сельское хозяйство | 79 |
| Сельскохозяйственные организации | 69 |
| Фермерские хозяйства | 8 |
Дата создания: 01.09.2017 14:11
Дата последнего изменения: 01.09.2017 14:11